| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 5,574,006,816円 |
| 2等 | 3,005,286円 | 24口 | 0円 |
| 3等 | 83,916円 | 344口 | 0円 |
| 4等 | 10,140円 | 2,848口 | 0円 |
| 5等 | 1,800円 | 15,984口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年6月14日(火) | 2012年6月13日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 0-1 | 広島 | 2 | |
| 2 | 横浜M | 0-2 | 柏 | 2 | |
| 3 | 福岡 | 0-3 | C大阪 | 2 | |
| 4 | 大宮 | 2-2 | 浦和 | 0 | |
| 5 | G大阪 | 2-2 | 清水 | 0 | |
| 6 | 山形 | 0-2 | 鹿島 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 2-2 | 甲府 | 0 | |
| 8 | 神戸 | 1-1 | 仙台 | 0 | |
| 9 | 札幌 | 0-2 | 横浜C | 2 | |
| 10 | 京都 | 2-0 | 大分 | 1 | |
| 11 | 磐田 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 12 | 東京V | 1-3 | 草津 | 2 | |
| 13 | 徳島 | 2-2 | 岡山 | 0 | |
| 14 | 北九州 | 0-0 | 鳥栖 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,043,388円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 132,554円 | 123口 | 0円 |
| 3等 | 11,602円 | 1,408口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 8,084口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年6月14日(火) | 2012年6月13日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 0-1 | 広島 | 2 | |
| 2 | 横浜M | 0-2 | 柏 | 2 | |
| 3 | 福岡 | 0-3 | C大阪 | 2 | |
| 4 | 大宮 | 2-2 | 浦和 | 0 | |
| 5 | G大阪 | 2-2 | 清水 | 0 | |
| 6 | 山形 | 0-2 | 鹿島 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 2-2 | 甲府 | 0 | |
| 8 | 神戸 | 1-1 | 仙台 | 0 | |
| 9 | 磐田 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 10 | 東京V | 1-3 | 草津 | 2 | |
| 11 | 徳島 | 2-2 | 岡山 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 835,920円 | 40口 | 0円 |
| 2等 | 22,836円 | 584口 | 0円 |
| 3等 | 4,280円 | 4,694口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年6月14日(火) | 2012年6月13日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟 | 0-1 | 広島 | 2 | |
| 2 | 横浜M | 0-2 | 柏 | 2 | |
| 3 | 福岡 | 0-3 | C大阪 | 2 | |
| 4 | 大宮 | 2-2 | 浦和 | 0 | |
| 5 | G大阪 | 2-2 | 清水 | 0 | |
| 6 | 山形 | 0-2 | 鹿島 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 2-2 | 甲府 | 0 | |
| 8 | 神戸 | 1-1 | 仙台 | 0 | |
| 9 | 磐田 | 0-1 | 名古屋 | 2 |
© Rakuten Group, Inc.