| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 5,635,704,690円 |
| 2等 | 2,485,632円 | 31口 | 0円 |
| 3等 | 74,514円 | 414口 | 0円 |
| 4等 | 9,780円 | 3,122口 | 0円 |
| 5等 | 1,800円 | 17,267口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年5月31日(火) | 2012年5月30日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-1 | 横浜M | 0 | |
| 2 | 浦和 | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 3 | 柏 | 3-0 | 神戸 | 1 | |
| 4 | 清水 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
| 5 | 甲府 | 1-1 | 山形 | 0 | |
| 6 | C大阪 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 2-1 | G大阪 | 1 | |
| 8 | 名古屋 | 5-2 | 福岡 | 1 | |
| 9 | 横浜C | 1-2 | 熊本 | 2 | |
| 10 | 京都 | 1-4 | F東京 | 2 | |
| 11 | 札幌 | 2-1 | 岡山 | 1 | |
| 12 | 湘南 | 2-0 | 草津 | 1 | |
| 13 | 北九州 | 2-1 | 富山 | 1 | |
| 14 | 徳島 | 0-4 | 栃木 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,622,242円 | 7口 | 0円 |
| 2等 | 121,142円 | 139口 | 0円 |
| 3等 | 12,360円 | 1,365口 | 0円 |
| 4等 | 1,300円 | 8,596口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年5月31日(火) | 2012年5月30日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-1 | 横浜M | 0 | |
| 2 | 浦和 | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 3 | 柏 | 3-0 | 神戸 | 1 | |
| 4 | 清水 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
| 5 | 甲府 | 1-1 | 山形 | 0 | |
| 6 | C大阪 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 2-1 | G大阪 | 1 | |
| 8 | 名古屋 | 5-2 | 福岡 | 1 | |
| 9 | 横浜C | 1-2 | 熊本 | 2 | |
| 10 | 京都 | 1-4 | F東京 | 2 | |
| 11 | 北九州 | 2-1 | 富山 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 858,118円 | 40口 | 0円 |
| 2等 | 21,284円 | 646口 | 0円 |
| 3等 | 4,100円 | 5,016口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2011年5月31日(火) | 2012年5月30日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-1 | 横浜M | 0 | |
| 2 | 浦和 | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 3 | 柏 | 3-0 | 神戸 | 1 | |
| 4 | 清水 | 0-0 | 磐田 | 0 | |
| 5 | 甲府 | 1-1 | 山形 | 0 | |
| 6 | C大阪 | 0-1 | 大宮 | 2 | |
| 7 | 川崎 | 2-1 | G大阪 | 1 | |
| 8 | 名古屋 | 5-2 | 福岡 | 1 | |
| 9 | 北九州 | 2-1 | 富山 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.