| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 6,275,326,446円 |
| 2等 | 1,850,415円 | 45口 | 0円 |
| 3等 | 77,955円 | 427口 | 0円 |
| 4等 | 9,840円 | 3,358口 | 0円 |
| 5等 | 1,830円 | 18,329口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年11月24日(水) | 2011年11月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-3 | 清水 | 2 | |
| 2 | F東京 | 1-2 | 川崎 | 2 | |
| 3 | 磐田 | 0-0 | 山形 | 0 | |
| 4 | C大阪 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 5 | 広島 | 4-0 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 浦和 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 湘南 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 8 | 神戸 | 0-0 | 鹿島 | 0 | |
| 9 | 愛媛 | 2-1 | 大分 | 1 | |
| 10 | 熊本 | 2-1 | 岡山 | 1 | |
| 11 | 京都 | 0-2 | 大宮 | 2 | |
| 12 | 横浜C | 1-0 | 札幌 | 1 | |
| 13 | 富山 | 0-3 | 栃木 | 2 | |
| 14 | 千葉 | 2-1 | 北九州 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,171,412円 | 9口 | 0円 |
| 2等 | 114,196円 | 161口 | 0円 |
| 3等 | 11,488円 | 1,594口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 9,189口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年11月24日(水) | 2011年11月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-3 | 清水 | 2 | |
| 2 | F東京 | 1-2 | 川崎 | 2 | |
| 3 | 磐田 | 0-0 | 山形 | 0 | |
| 4 | C大阪 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 5 | 広島 | 4-0 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 浦和 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 湘南 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 8 | 神戸 | 0-0 | 鹿島 | 0 | |
| 9 | 愛媛 | 2-1 | 大分 | 1 | |
| 10 | 熊本 | 2-1 | 岡山 | 1 | |
| 11 | 横浜C | 1-0 | 札幌 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,174,452円 | 32口 | 0円 |
| 2等 | 20,674円 | 725口 | 0円 |
| 3等 | 4,160円 | 5,430口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年11月24日(水) | 2011年11月24日(木) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 1-3 | 清水 | 2 | |
| 2 | F東京 | 1-2 | 川崎 | 2 | |
| 3 | 磐田 | 0-0 | 山形 | 0 | |
| 4 | C大阪 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 5 | 広島 | 4-0 | 新潟 | 1 | |
| 6 | 浦和 | 0-2 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 湘南 | 0-1 | 名古屋 | 2 | |
| 8 | 神戸 | 0-0 | 鹿島 | 0 | |
| 9 | 熊本 | 2-1 | 岡山 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.