| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 7,746,991,752円 |
| 2等 | 2,649,921円 | 31口 | 0円 |
| 3等 | 78,258円 | 420口 | 0円 |
| 4等 | 9,630円 | 3,388口 | 0円 |
| 5等 | 1,800円 | 18,356口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月26日(火) | 2011年10月25日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 2-1 | 浦和 | 1 | |
| 2 | 山形 | 0-3 | 清水 | 2 | |
| 3 | F東京 | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 4 | C大阪 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 5 | 神戸 | 1-2 | 名古屋 | 2 | |
| 6 | 京都 | 1-2 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 広島 | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 9 | 大宮 | 2-2 | 川崎 | 0 | |
| 10 | 横浜C | 1-0 | 千葉 | 1 | |
| 11 | 柏 | 0-0 | 熊本 | 0 | |
| 12 | 草津 | 0-0 | 水戸 | 0 | |
| 13 | 福岡 | 2-0 | 北九州 | 1 | |
| 14 | 富山 | 0-2 | 札幌 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 11,391,030円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 103,554円 | 165口 | 0円 |
| 3等 | 12,138円 | 1,409口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 8,476口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月26日(火) | 2011年10月25日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 2-1 | 浦和 | 1 | |
| 2 | 山形 | 0-3 | 清水 | 2 | |
| 3 | F東京 | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 4 | C大阪 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 5 | 神戸 | 1-2 | 名古屋 | 2 | |
| 6 | 京都 | 1-2 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 広島 | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 9 | 大宮 | 2-2 | 川崎 | 0 | |
| 10 | 横浜C | 1-0 | 千葉 | 1 | |
| 11 | 柏 | 0-0 | 熊本 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 914,744円 | 38口 | 0円 |
| 2等 | 21,360円 | 649口 | 0円 |
| 3等 | 4,160円 | 5,023口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月26日(火) | 2011年10月25日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 磐田 | 2-1 | 浦和 | 1 | |
| 2 | 山形 | 0-3 | 清水 | 2 | |
| 3 | F東京 | 1-1 | 新潟 | 0 | |
| 4 | C大阪 | 0-0 | 仙台 | 0 | |
| 5 | 神戸 | 1-2 | 名古屋 | 2 | |
| 6 | 京都 | 1-2 | G大阪 | 2 | |
| 7 | 広島 | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 8 | 鹿島 | 2-0 | 横浜M | 1 | |
| 9 | 大宮 | 2-2 | 川崎 | 0 |
© Rakuten Group, Inc.