| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 0円 | 0口 | 7,706,240,550円 |
| 2等 | 2,256,873円 | 30口 | 0円 |
| 3等 | 80,841円 | 335口 | 0円 |
| 4等 | 9,810円 | 2,765口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 15,272口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月19日(火) | 2011年10月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南 | 1-1 | 鹿島 | 0 | |
| 2 | 仙台 | 3-2 | F東京 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 2-0 | C大阪 | 1 | |
| 4 | 広島 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
| 5 | 川崎 | 2-0 | 山形 | 1 | |
| 6 | G大阪 | 5-1 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 清水 | 1-1 | 京都 | 0 | |
| 8 | 横浜M | 1-0 | 神戸 | 1 | |
| 9 | 新潟 | 4-1 | 名古屋 | 1 | |
| 10 | 鳥栖 | 4-4 | 横浜C | 0 | |
| 11 | 札幌 | 1-1 | 甲府 | 0 | |
| 12 | 千葉 | 1-0 | 水戸 | 1 | |
| 13 | 愛媛 | 0-0 | 岐阜 | 0 | |
| 14 | 栃木 | 2-0 | 北九州 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 9,760,890円 | 6口 | 0円 |
| 2等 | 115,286円 | 127口 | 0円 |
| 3等 | 12,454円 | 1,172口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 7,308口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月19日(火) | 2011年10月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南 | 1-1 | 鹿島 | 0 | |
| 2 | 仙台 | 3-2 | F東京 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 2-0 | C大阪 | 1 | |
| 4 | 広島 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
| 5 | 川崎 | 2-0 | 山形 | 1 | |
| 6 | G大阪 | 5-1 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 清水 | 1-1 | 京都 | 0 | |
| 8 | 横浜M | 1-0 | 神戸 | 1 | |
| 9 | 新潟 | 4-1 | 名古屋 | 1 | |
| 10 | 鳥栖 | 4-4 | 横浜C | 0 | |
| 11 | 愛媛 | 0-0 | 岐阜 | 0 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,310,980円 | 23口 | 0円 |
| 2等 | 21,560円 | 559口 | 0円 |
| 3等 | 4,060円 | 4,457口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月19日(火) | 2011年10月18日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湘南 | 1-1 | 鹿島 | 0 | |
| 2 | 仙台 | 3-2 | F東京 | 1 | |
| 3 | 浦和 | 2-0 | C大阪 | 1 | |
| 4 | 広島 | 1-1 | 磐田 | 0 | |
| 5 | G大阪 | 5-1 | 大宮 | 1 | |
| 6 | 清水 | 1-1 | 京都 | 0 | |
| 7 | 横浜M | 1-0 | 神戸 | 1 | |
| 8 | 新潟 | 4-1 | 名古屋 | 1 | |
| 9 | 鳥栖 | 4-4 | 横浜C | 0 |
© Rakuten Group, Inc.