| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 7,178,132,151円 |
| 2等 | 1,966,824円 | 38口 | 0円 |
| 3等 | 87,009円 | 344口 | 0円 |
| 4等 | 9,900円 | 3,016口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 16,875口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月15日(金) | 2011年10月14日(金) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 | 1-3 | 磐田 | 2 | |
| 2 | 清水 | 1-1 | 広島 | 0 | |
| 3 | 鹿島 | 2-1 | 熊本 | 1 | |
| 4 | 名古屋 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
| 5 | G大阪 | 3-2 | 栃木 | 1 | |
| 6 | 山形 | 3-1 | 湘南 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 8 | 大宮 | 3-0 | 大分 | 1 | |
| 9 | 北九州 | 0-2 | F東京 | 2 | |
| 10 | 浦和 | 2-0 | 徳島 | 1 | |
| 11 | 広島 | 1-1 | 福岡 | 0 | |
| 12 | 川崎 | 1-1 | 横浜C | 0 | |
| 13 | 清水 | 4-1 | 水戸 | 1 | |
| 14 | 磐田 | 2-1 | 甲府 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 15,425,460円 | 4口 | 0円 |
| 2等 | 124,398円 | 124口 | 0円 |
| 3等 | 11,770円 | 1,304口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 7,731口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月15日(金) | 2011年10月14日(金) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 | 1-3 | 磐田 | 2 | |
| 2 | 清水 | 1-1 | 広島 | 0 | |
| 3 | 鹿島 | 2-1 | 熊本 | 1 | |
| 4 | 名古屋 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
| 5 | G大阪 | 3-2 | 栃木 | 1 | |
| 6 | 山形 | 3-1 | 湘南 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 8 | 北九州 | 0-2 | F東京 | 2 | |
| 9 | 浦和 | 2-0 | 徳島 | 1 | |
| 10 | 広島 | 1-1 | 福岡 | 0 | |
| 11 | 清水 | 4-1 | 水戸 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 905,790円 | 35口 | 0円 |
| 2等 | 22,126円 | 571口 | 0円 |
| 3等 | 4,100円 | 4,650口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月13日(水) | 2011年10月12日(水) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 川崎 | 1-3 | 磐田 | 2 | |
| 2 | 清水 | 1-1 | 広島 | 0 | |
| 3 | 鹿島 | 2-1 | 熊本 | 1 | |
| 4 | 名古屋 | 2-1 | 札幌 | 1 | |
| 5 | G大阪 | 3-2 | 栃木 | 1 | |
| 6 | 山形 | 3-1 | 湘南 | 1 | |
| 7 | 横浜M | 2-1 | 鳥栖 | 1 | |
| 8 | 北九州 | 0-2 | F東京 | 2 | |
| 9 | 浦和 | 2-0 | 徳島 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.