| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 2口 | 7,195,165,260円 |
| 2等 | 2,224,020円 | 35口 | 0円 |
| 3等 | 78,801円 | 395口 | 0円 |
| 4等 | 9,690円 | 3,187口 | 0円 |
| 5等 | 1,800円 | 17,425口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月5日(火) | 2011年10月4日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 0-4 | 川崎 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 2-1 | 仙台 | 1 | |
| 3 | C大阪 | 2-1 | 新潟 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 5 | 柏 | 1-1 | 栃木 | 0 | |
| 6 | 大宮 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 7 | 京都 | 0-3 | 広島 | 2 | |
| 8 | 山形 | 2-1 | G大阪 | 1 | |
| 9 | 磐田 | 0-0 | 横浜M | 0 | |
| 10 | F東京 | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 11 | 北九州 | 1-1 | 大分 | 0 | |
| 12 | 甲府 | 0-0 | 横浜C | 0 | |
| 13 | 熊本 | 2-1 | 福岡 | 1 | |
| 14 | 富山 | 0-1 | 千葉 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8,188,986円 | 8口 | 0円 |
| 2等 | 124,074円 | 132口 | 0円 |
| 3等 | 12,518円 | 1,307口 | 0円 |
| 4等 | 1,340円 | 8,150口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月5日(火) | 2011年10月4日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 0-4 | 川崎 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 2-1 | 仙台 | 1 | |
| 3 | C大阪 | 2-1 | 新潟 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 5 | 大宮 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 6 | 京都 | 0-3 | 広島 | 2 | |
| 7 | 山形 | 2-1 | G大阪 | 1 | |
| 8 | 磐田 | 0-0 | 横浜M | 0 | |
| 9 | F東京 | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 10 | 甲府 | 0-0 | 横浜C | 0 | |
| 11 | 熊本 | 2-1 | 福岡 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 1,015,366円 | 33口 | 0円 |
| 2等 | 19,958円 | 672口 | 0円 |
| 3等 | 4,000円 | 5,022口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年10月5日(火) | 2011年10月4日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸 | 0-4 | 川崎 | 2 | |
| 2 | 名古屋 | 2-1 | 仙台 | 1 | |
| 3 | C大阪 | 2-1 | 新潟 | 1 | |
| 4 | 鹿島 | 1-1 | 清水 | 0 | |
| 5 | 大宮 | 1-2 | 浦和 | 2 | |
| 6 | 京都 | 0-3 | 広島 | 2 | |
| 7 | 山形 | 2-1 | G大阪 | 1 | |
| 8 | 磐田 | 0-0 | 横浜M | 0 | |
| 9 | F東京 | 3-0 | 湘南 | 1 |
© Rakuten Group, Inc.