| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 | 7,917,424,080円 |
| 2等 | 2,458,137円 | 36口 | 0円 |
| 3等 | 74,856円 | 473口 | 0円 |
| 4等 | 10,050円 | 3,538口 | 0円 |
| 5等 | 1,770円 | 19,871口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年6月1日(火) | 2011年5月31日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 2 | 磐田 | 2-0 | 神戸 | 1 | |
| 3 | 横浜M | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 4 | 水戸 | 1-0 | 千葉 | 1 | |
| 5 | 福岡 | 1-0 | 徳島 | 1 | |
| 6 | 新潟 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 京都 | 1-0 | 名古屋 | 1 | |
| 8 | 浦和 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 9 | 柏 | 3-2 | 草津 | 1 | |
| 10 | 東京V | 1-1 | 横浜C | 0 | |
| 11 | 鳥栖 | 3-2 | 北九州 | 1 | |
| 12 | 札幌 | 3-1 | 富山 | 1 | |
| 13 | 栃木 | 2-0 | 岐阜 | 1 | |
| 14 | 愛媛 | 1-2 | 甲府 | 2 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 13,153,548円 | 5口 | 0円 |
| 2等 | 114,180円 | 144口 | 0円 |
| 3等 | 12,492円 | 1,312口 | 0円 |
| 4等 | 1,300円 | 8,458口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年6月1日(火) | 2011年5月31日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 2 | 磐田 | 2-0 | 神戸 | 1 | |
| 3 | 横浜M | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 4 | 水戸 | 1-0 | 千葉 | 1 | |
| 5 | 福岡 | 1-0 | 徳島 | 1 | |
| 6 | 新潟 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
| 7 | 京都 | 1-0 | 名古屋 | 1 | |
| 8 | 浦和 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 9 | 柏 | 3-2 | 草津 | 1 | |
| 10 | 東京V | 1-1 | 横浜C | 0 | |
| 11 | 鳥栖 | 3-2 | 北九州 | 1 |
| 等 | 当せん金 | 当せん口数 | 次回への繰越金 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 682,882円 | 43口 | 0円 |
| 2等 | 23,802円 | 492口 | 0円 |
| 3等 | 4,060円 | 4,347口 | 0円 |
| 払戻日 | 払戻開始日 | 払戻期間 |
|---|---|---|
| 2010年6月1日(火) | 2011年5月31日(火) |
ご注意:くじ結果の1は「ホームチームの90分勝ち」、2は「ホームチームの90分負け」、0は「その他」です。
試合結果は90分間の結果を表します。
| 試合No | ホーム | 試合結果 | アウェイ | BIG:くじ結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C大阪 | 0-1 | 仙台 | 2 | |
| 2 | 磐田 | 2-0 | 神戸 | 1 | |
| 3 | 横浜M | 3-0 | 湘南 | 1 | |
| 4 | 福岡 | 1-0 | 徳島 | 1 | |
| 5 | 新潟 | 1-0 | 大宮 | 1 | |
| 6 | 京都 | 1-0 | 名古屋 | 1 | |
| 7 | 浦和 | 0-1 | 清水 | 2 | |
| 8 | 柏 | 3-2 | 草津 | 1 | |
| 9 | 東京V | 1-1 | 横浜C | 0 |
© Rakuten Group, Inc.